PSD-3050 | PSD-3070 | |
输出电压 | 0-30Vdc | 0-30Vdc |
输出电压控制 | 粗调、微调 | |
额定输出电流 | 0-50A | |
输出电流控制 | 粗调 | 0-70A |
额定功率 | 900W | 2100W |
纹波及噪声(r.m.s) | 4mV | 6mV |
负载调整率(电压) | 0.02%+5mV | |
线性调整率(电压) | 0.02%+5mV | |
负载调整率(电流) | 60mA | |
线性调整率(电流) | 20mA | |
输入电压 | 230Vac/50Hz~(或按要求) | |
仪表类型 | LED显示 | |
电压、电流表范围 | 4位数字显示 | |
仪表精确度 | ±5%+3位 | |
LED指示 |
恒流、、恒压LED指示 |
|
冷却方法 | 风扇 | |
工作温度 | 0-40℃ | |
特别功能 | 远程电压补偿;远程控制 | |
保护功能 | 追踪式过压保护(10%-100%可调) | |
认证 | CE EMC |